Auf einen besonders erdbeerigen Genuss: Unsere WinterZwerge bestehen nämlich aus sechs Bechern FruchtZwerge Erdbeer. So kommen alle fruchtig durch den Winter.
Worauf ihr euch dieses Jahr bei unseren WinterZwergen freuen könnt?
Nährwerte WinterZwerge Erdbeere
Nährwerte | pro 100 g | 50 g (Pro Portion) |
Brennwert (kJ) | 386 | 193 |
Brennwert (kcal) | 92 | 46 |
Fett | 2.5 g | 1.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 10.9 g | 5.5 g |
davon Zucker | 10.2 g | 5.1 g |
Eiweiß | 6.3 g | 3.2 g |
Salz | 0.09 g | 0.05 g |
Calcium | 180 mg (23%*) | 90 mg (11%*) |
Vitamin D | 1.25 µg (25%*) | 0.63 µg (13%*) |
*des Nährstoffbezugwerts
Ein Pack enthält 6x50g
Zutatenliste
Zutaten: Frischkäse, Rahm, Zucker, 6% Erdbeeren, modifizerte Stärke, färbendes Konzentrate Schwarze Karotte, Calciumcitrat, Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, natürliches Aroma, Vitamin D.